序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 | 地区 |
15 | 河北尊龙凯时生物化工有限公司 | 河北尊龙凯时生物化工有限公司技术中心 | 河北省 |
60 | 京博农化科技有限公司 | 京博农化科技有限公司技术中心 | 山东省 |
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 | 地区 |
178 | 河北诚信集团有限公司 | 河北诚信集团有限公司技术中心* | 河北省 |
186 | 河北尊龙凯时生物化工有限公司 | 河北尊龙凯时生物化工有限公司技术中心 | 河北省 |
430 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 江苏扬农化工集团有限公司技术中心 | 江苏省 |
474 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司技术中心* | 江苏省 |
489 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江海正药业股份有限公司技术中心 | 浙江省 |
492 | 浙江翰叶股份有限公司 | 浙江翰叶股份有限公司技术中心 | 浙江省 |
497 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司技术中心 | 浙江省 |
566 | 联化科技股份有限公司 | 联化科技股份有限公司技术中心 | 浙江省 |
619 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司技术中心 | 安徽省 |
648 | 安徽国星生物化学有限公司 | 安徽国星生物化学有限公司技术中心 | 安徽省 |
735 | 江西正邦科技股份有限公司 | 江西正邦科技股份有限公司技术中心 | 江西省 |
888 | 京博农化科技有限公司 | 京博农化科技有限公司技术中心 | 山东省 |
905 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 海利尔药业集团股份有限公司技术中心 | 青岛市 |
919 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司技术中心 | 青岛市 |
1014 | 荆州沙隆达控股有限公司 | 荆州沙隆达控股有限公司技术中心 | 湖北省 |
1028 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北兴发化工集团股份有限公司技术中心 | 湖北省 |
1110 | 湖南海利化工股份有限公司 | 湖南海利化工股份有限公司技术中心 | 湖南省 |
1238 | 广西田园生化股份有限公司 | 广西田园生化股份有限公司技术中心 | 广西区 |
1269 | 利尔化学股份有限公司 | 利尔化学股份有限公司技术中心 | 四川省 |
1333 | 重庆紫光化工股份有限公司 | 重庆紫光化工股份有限公司技术中心 | 重庆市 |
版权所有©河北尊龙凯时生物化工有限公司 Copyright 2015 www.njtxy.com All Rights Reserved ICP备案号 :冀ICP备05019203号-1